| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 30.8 | 31.4 | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 27.8 | 30.2 | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 30.1 | 30.5 | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 30.0 | 31.5 | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 30.1 | 28.9 | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 30.7 | 31.0 | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 31.4 | 31.6 | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 30.8 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 30.3 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 30.7 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 28.7 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 28.6 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 30.5 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 32.0 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 34.4 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | 38.0 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | 31.6 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | 30.8 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | 30.1 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | 30.0 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | 32.2 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | 37.5 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | 32.5 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | 35.3 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | 31.3 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | 33.1 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | 30.7 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | 32.7 | | | | | | | | | | | |
WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | 32.7 | | | | | | | | | | | |
ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | 32.9 | | | | | | | | | | | |
FriMonSatThuSunFriWed 31 | 33.4 | | | | | | | | | | | |
Avg: |
31.7 | * 30.7 | | | | | | | | | | |
Hi: |
38.0 | * 31.6 | | | | | | | | | | |
Lo: |
27.8 | * 28.9 | | | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 31.7 | * 30.7 | | | | | | | | | | |
2024 | 31.2 | 31.4 | 29.2 | 28.4 | 24.5 | 22.9 | 21.4 | 25.0 | 27.0 | 27.8 | 29.3 | 31.2 |
2023 | 31.5 | 32.1 | 31.9 | 27.8 | 24.5 | 23.9 | 23.1 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 28.5 | 32.5 |
2022 | 30.0 | 29.5 | 29.7 | 27.4 | 23.8 | 21.6 | 20.0 | 22.7 | 24.7 | 26.4 | 29.0 | 28.9 |
2021 | 30.6 | 30.6 | 28.8 | 26.6 | 24.2 | 21.7 | 21.7 | 24.1 | 25.3 | 28.5 | 26.1 | 30.1 |
2020 | 31.8 | 30.8 | 29.7 | 29.2 | 24.3 | 22.8 | 22.3 | 23.8 | 26.3 | 28.3 | 29.8 | 30.7 |
2019 | 32.3 | 31.3 | 31.3 | 26.9 | 24.9 | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 27.2 | 27.1 | 31.0 | 32.5 |
2018 | 32.3 | 30.1 | 29.1 | 27.9 | 24.8 | 22.3 | 23.1 | 24.3 | 24.8 | 26.3 | 30.0 | 30.2 |
2017 | 31.9 | 32.8 | 30.9 | 26.4 | 24.7 | 22.7 | 22.9 | 24.7 | 27.7 | 27.0 | 27.4 | 31.5 |
2016 | 29.5 | 30.8 | 29.1 | 27.5 | 26.2 | 21.3 | 22.4 | 23.1 | 25.4 | 27.4 | 30.6 | 30.5 |
2015 | 30.0 | 28.5 | 29.5 | 25.6 | 23.9 | 20.8 | 20.2 | 22.8 | 23.8 | 26.6 | 28.9 | 28.8 |
2014 | 29.6 | 29.2 | 28.1 | 27.5 | 24.0 | 22.3 | 21.4 | 21.5 | 24.2 | 26.7 | 28.6 | 29.7 |
2013 | 30.1 | 27.8 | 27.7 | 26.0 | 22.5 | 20.4 | 21.0 | 24.1 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 29.0 |
2012 | 28.2 | 29.3 | 27.5 | 25.6 | 23.1 | 20.2 | 20.4 | 22.5 | 25.1 | 26.3 | 27.6 | 29.8 |
2011 | | | * 28.1 | 25.3 | 22.5 | 20.2 | 20.7 | 21.7 | 24.4 | 25.1 | 28.7 | 26.9 |
Avg | 30.8 | * 30.4 | * 29.3 | 27.0 | 24.1 | 21.8 | 21.7 | 23.5 | 25.7 | 27.1 | 28.8 | 30.2 |
| Autumn | Winter | Spring | Summer |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 33.7 | 33.0 | 27.1 | 27.8 | 24.5 | 32.4 | 33.8 | 32.9 | 34.3 | 35.8 | 38.0 | 31.6 |
Lo | 21.4 | 20.8 | 20.1 | 19.8 | 16.3 | 19.9 | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 26.3 | 27.8 | 28.9 |
Avg | 29.2 | 28.4 | 24.5 | 22.9 | 21.4 | 25.0 | 27.0 | 27.8 | 29.3 | 31.2 | 31.7 | 30.7 |
Avg | 27.4 | 23.1 | 28.0 | 31.4 |
2023Hi | 37.9 | 31.4 | 28.1 | 27.1 | 28.5 | 29.6 | 33.8 | 33.1 | 35.4 | 39.0 | 36.8 | 35.9 |
Lo | 26.1 | 24.2 | 19.2 | 20.9 | 18.9 | 20.7 | 23.3 | 22.8 | 22.8 | 25.9 | 23.4 | 23.7 |
Avg | 31.9 | 27.8 | 24.5 | 23.9 | 23.1 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 28.5 | 32.5 | 31.2 | 31.4 |
Avg | 28.1 | 24.0 | 27.8 | 31.7 |
2022Hi | 35.0 | 30.9 | 29.0 | 24.4 | 24.6 | 27.1 | 29.6 | 34.9 | 35.1 | 35.5 | 34.4 | 36.7 |
Lo | 21.7 | 20.1 | 17.8 | 16.1 | 12.4 | 16.7 | 17.1 | 18.3 | 22.6 | 17.2 | 26.7 | 28.0 |
Avg | 29.7 | 27.4 | 23.8 | 21.6 | 20.0 | 22.7 | 24.7 | 26.4 | 29.0 | 28.9 | 31.5 | 32.1 |
Avg | 27.0 | 21.4 | 26.7 | 30.8 |
2021Hi | 34.2 | 33.5 | 28.9 | 24.6 | 26.1 | 27.9 | 30.4 | 35.5 | 30.0 | 33.8 | 33.1 | 35.8 |
Lo | 20.9 | 22.1 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 19.2 | 19.9 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 24.2 | 22.7 |
Avg | 28.8 | 26.6 | 24.2 | 21.7 | 21.7 | 24.1 | 25.3 | 28.5 | 26.1 | 30.1 | 30.0 | 29.5 |
Avg | 26.5 | 22.5 | 26.6 | 29.9 |
2020Hi | 35.2 | 34.3 | 27.8 | 25.6 | 25.7 | 27.9 | 31.4 | 31.3 | 33.1 | 34.3 | 35.4 | 35.4 |
Lo | 23.7 | 25.8 | 14.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 20.8 | 25.3 | 23.2 | 21.9 | 23.6 | 23.5 |
Avg | 29.7 | 29.2 | 24.3 | 22.8 | 22.3 | 23.8 | 26.3 | 28.3 | 29.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 |
Avg | 27.7 | 23.0 | 28.1 | 30.6 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Hi | 37.5 | 30.1 | 28.4 | 28.2 | 26.6 | 27.8 | 34.4 | 31.1 | 35.2 | 41.0 | 34.4 | 36.0 |
Lo | 24.5 | 24.4 | 20.6 | 16.1 | 19.3 | 19.6 | 22.5 | 20.6 | 23.2 | 26.9 | 28.2 | 24.8 |
Avg | 31.3 | 26.9 | 24.9 | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 27.2 | 27.1 | 31.0 | 32.5 | 31.8 | 30.8 |
Avg | 27.8 | 23.2 | 28.4 | 31.7 |
2018Hi | 36.2 | 31.8 | 28.4 | 25.2 | 26.6 | 29.2 | 28.3 | 32.3 | 36.8 | 35.2 | 34.1 | 34.6 |
Lo | 24.3 | 24.5 | 22.1 | 16.8 | 20.2 | 20.4 | 20.0 | 18.4 | 25.2 | 25.0 | 29.2 | 26.8 |
Avg | 29.1 | 27.9 | 24.8 | 22.3 | 23.1 | 24.3 | 24.8 | 26.3 | 30.0 | 30.2 | 32.3 | 31.3 |
Avg | 27.2 | 23.2 | 27.1 | 31.3 |
2017Hi | 36.3 | 29.3 | 28.0 | 25.0 | 26.1 | 31.9 | 36.9 | 34.6 | 30.9 | 36.4 | 37.4 | 36.3 |
Lo | 25.4 | 22.3 | 17.7 | 18.0 | 15.8 | 20.4 | 23.4 | 18.9 | 19.9 | 28.9 | 29.6 | 20.7 |
Avg | 30.9 | 26.4 | 24.7 | 22.7 | 22.9 | 24.7 | 27.7 | 27.0 | 27.4 | 31.5 | 32.3 | 30.1 |
Avg | 27.3 | 23.4 | 27.3 | 31.3 |
2016Hi | 32.4 | 30.4 | 30.8 | 27.3 | 29.3 | 26.7 | 28.6 | 31.0 | 35.4 | 35.9 | 36.3 | 37.7 |
Lo | 25.2 | 24.6 | 23.2 | 16.9 | 16.6 | 19.2 | 21.8 | 21.8 | 26.2 | 23.5 | 25.1 | 29.2 |
Avg | 29.1 | 27.5 | 26.2 | 21.3 | 22.4 | 23.1 | 25.4 | 27.4 | 30.6 | 30.5 | 31.9 | 32.8 |
Avg | 27.6 | 22.3 | 27.8 | 31.7 |
2015Hi | 34.3 | 30.2 | 29.8 | 23.4 | 24.3 | 28.1 | 28.3 | 33.5 | 33.3 | 32.3 | 34.4 | 35.8 |
Lo | 24.7 | 17.4 | 19.0 | 17.7 | 14.5 | 18.5 | 18.3 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 21.6 | 26.6 |
Avg | 29.5 | 25.6 | 23.9 | 20.8 | 20.2 | 22.8 | 23.8 | 26.6 | 28.9 | 28.8 | 29.5 | 30.8 |
Avg | 26.4 | 21.3 | 26.4 | 29.7 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Hi | 32.9 | 31.3 | 27.7 | 25.5 | 24.8 | 28.1 | 28.9 | 32.4 | 34.3 | 35.3 | 36.9 | 34.3 |
Lo | 23.4 | 23.7 | 19.5 | 18.2 | 17.5 | 16.1 | 21.3 | 22.7 | 23.4 | 23.9 | 23.0 | 22.8 |
Avg | 28.1 | 27.5 | 24.0 | 22.3 | 21.4 | 21.5 | 24.2 | 26.7 | 28.6 | 29.7 | 30.0 | 28.5 |
Avg | 26.5 | 21.7 | 26.5 | 29.4 |
2013Hi | 31.8 | 29.4 | 27.6 | 24.1 | 24.2 | 27.4 | 31.0 | 34.2 | 31.9 | 34.3 | 37.2 | 33.4 |
Lo | 23.4 | 21.0 | 17.1 | 13.9 | 16.2 | 20.4 | 21.4 | 23.2 | 22.9 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
Avg | 27.7 | 26.0 | 22.5 | 20.4 | 21.0 | 24.1 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 29.0 | 29.6 | 29.2 |
Avg | 25.4 | 21.8 | 27.5 | 29.3 |
2012Hi | 31.9 | 29.3 | 26.7 | 23.6 | 24.1 | 27.0 | 29.3 | 31.5 | 34.1 | 36.6 | 34.4 | 32.0 |
Lo | 24.4 | 18.7 | 18.9 | 14.9 | 18.2 | 18.3 | 20.4 | 19.0 | 21.7 | 24.8 | 24.2 | 23.1 |
Avg | 27.5 | 25.6 | 23.1 | 20.2 | 20.4 | 22.5 | 25.1 | 26.3 | 27.6 | 29.8 | 30.1 | 27.8 |
Avg | 25.4 | 21.1 | 26.3 | 29.3 |
2011Hi | 34.4 | 28.4 | 26.1 | 25.3 | 23.3 | 24.8 | 32.1 | 29.0 | 32.2 | 32.8 | 37.3 | 34.1 |
Lo | 21.4 | 19.9 | 18.2 | 15.0 | 15.9 | 19.2 | 18.9 | 19.3 | 24.6 | 18.4 | 22.7 | 22.2 |
Avg | 28.1 | 25.3 | 22.5 | 20.2 | 20.7 | 21.7 | 24.4 | 25.1 | 28.7 | 26.9 | 28.2 | 29.3 |
Avg | 25.3 | 20.9 | 26.1 | 28.1 |
Note: |
|