Carina Weather Rolling 28 Day Data
Data Unit Today* Sat
04/10/25
Fri
03/10/25
Thu
02/10/25
Wed
01/10/25
Tue
30/09/25
Mon
29/09/25
Sun
28/09/25
Sat
27/09/25
Fri
26/09/25
Thu
25/09/25
Wed
24/09/25
Tue
23/09/25
Mon
22/09/25
Sun
21/09/25
Sat
20/09/25
Fri
19/09/25
Thu
18/09/25
Wed
17/09/25
Tue
16/09/25
Mon
15/09/25
Sun
14/09/25
Sat
13/09/25
Fri
12/09/25
Thu
11/09/25
Wed
10/09/25
Tue
09/09/25
Mon
08/09/25
Sun
07/09/25
28 Day
Average*
Trend on
previous
28 days*
High Temperature °C 22.3 27.829.732.828.129.832.329.427.329.329.526.926.430.728.524.429.130.228.826.026.525.624.924.523.029.727.825.125.4 27.8 +3.79
Low Temperature °C 13.2 11.811.617.520.418.316.913.112.911.29.311.213.314.713.415.415.816.216.911.210.311.411.710.213.216.511.79.410.3 13.4 +2.45
High Apparent Temp. °C 23.8 29.430.735.732.533.036.632.229.530.029.927.227.331.929.726.332.733.932.427.528.227.126.425.421.532.730.226.626.0 29.7 +5.11
Low Apparent Temp. °C 13.6 11.711.218.123.020.418.713.613.310.98.610.512.915.314.016.417.117.918.411.110.111.411.79.112.217.711.78.99.8 13.8 +3.14
Low Wind Chill °C 13.2 11.811.617.520.418.316.913.112.911.29.311.213.314.713.415.415.816.216.911.210.311.411.710.213.216.511.79.410.3 13.4 +2.45
High Heat Index °C 22.3 28.329.034.830.831.736.130.628.128.728.626.826.430.428.524.431.232.531.026.026.525.624.924.523.031.528.725.125.4 28.5 +4.39
High Dew Point °C 15.4 17.816.120.622.320.022.319.018.017.013.913.115.619.317.017.721.521.221.217.217.316.716.415.016.519.919.016.414.1 17.9 +3.41
Low Dew Point °C 11.1 9.46.912.017.616.315.611.411.08.75.37.38.28.811.613.114.215.214.79.38.99.910.06.16.313.59.97.87.8 10.6 +2.73
High Humidity % 89 87849489909494908789858589938894969190949390878585939286 89.8 +0.21
Low Humidity % 64 45303368534946493023354127416059545854505454493850525544 46.5 -2.04
Rainfall mm 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.00.00.00.00.00.00.0 0.1 -0.41
Max Wind Gust km/h 10 19131616161316161419142618142316161614141314183516161814 16.9 -0.25
Max Average Speed km/h 3 74455455555876855565456167654 5.8 -0.68
Wind Run km 3.4 41.221.126.228.537.525.528.836.533.625.029.957.439.826.341.427.629.936.043.424.922.023.542.5141.333.831.331.025.3 36.1 -0.89
Wind bearing ° 283 108872633935711339347354319324121293412969102353350127110411928834133634680 209.8 164.6
Wind Direction - WNW 981134281265293326333297129157301296312325815814316671081412833043418596 SSW SSE
High Pressure hPa 1024.5 1023.71019.31013.11014.31017.31017.61020.01022.31021.21019.31021.91022.01018.41017.81015.61023.01023.81021.21024.01025.81027.01026.51024.01017.41014.11021.71026.11029.7 1021.0 -1.12
Low Pressure hPa 1021.9 1017.81012.51008.71009.11012.91012.71014.31017.51017.41014.51016.61016.51013.71014.01011.21015.01018.51016.41019.31021.91023.21023.11017.31007.91007.41013.31020.71024.8 1015.7 -1.65
* Today's data set is incomplete. Averages and trends do not include today's data. ...