Carina Weather Rolling 28 Day Data
Data Unit Today* Sun
23/08/26
Sat
22/08/26
Fri
21/08/26
Thu
20/08/26
Wed
19/08/26
Tue
18/08/26
Mon
17/08/26
Sun
16/08/26
Sat
15/08/26
Fri
14/08/26
Thu
13/08/26
Wed
12/08/26
Tue
11/08/26
Mon
10/08/26
Sun
09/08/26
Sat
08/08/26
Fri
07/08/26
Thu
06/08/26
Wed
05/08/26
Tue
04/08/26
Mon
03/08/26
Sun
02/08/26
Sat
01/08/26
Fri
31/07/26
Thu
30/07/26
Wed
29/07/26
Tue
28/07/26
Mon
27/07/26
28 Day
Average*
Trend on
previous
28 days*
High Temperature °C 15.3 24.520.023.723.823.121.020.522.922.724.325.324.123.223.323.024.425.824.725.124.222.321.321.721.723.024.924.523.7 23.3 +0.53
Low Temperature °C 14.5 9.710.79.911.311.011.812.513.010.910.510.27.88.611.210.79.310.510.49.98.99.911.911.311.48.29.913.29.5 10.5 -0.91
High Apparent Temp. °C 16.4 26.621.024.724.923.921.921.723.523.725.225.324.923.525.924.526.326.825.625.925.223.522.522.822.423.825.126.625.2 24.4 +0.37
Low Apparent Temp. °C 15.5 9.310.49.411.210.711.812.713.210.510.09.26.77.510.210.78.410.410.19.48.49.511.910.610.76.89.013.68.9 10.0 -1.21
Low Wind Chill °C 14.5 9.710.79.911.311.011.812.513.010.910.510.27.88.611.210.79.310.510.49.98.99.911.911.311.48.29.913.29.5 10.5 -0.91
High Heat Index °C 15.3 24.520.023.723.823.121.020.522.922.724.325.324.123.223.323.024.425.824.725.124.222.321.321.721.723.024.924.523.7 23.3 +0.49
High Dew Point °C 13.9 16.613.814.015.415.414.715.814.014.313.411.312.712.118.515.615.814.713.813.313.614.314.313.813.414.014.716.214.9 14.4 -0.13
Low Dew Point °C 12.9 8.48.57.79.28.89.910.310.48.37.75.95.44.75.19.65.76.58.27.97.68.39.87.27.33.85.710.86.8 7.7 -0.95
High Humidity % 93 95899191888993878585808780969593949391959191898183969090 89.6 -0.54
Low Humidity % 88 54623750496061515747334547485852324639465758565548325552 49.5 -5.39
Rainfall mm 2.2 0.00.00.00.00.60.29.00.80.00.00.00.00.00.80.20.00.00.00.00.20.21.20.20.00.00.00.00.0 0.5 -0.13
Max Wind Gust km/h 0 116101616241823211121212632101383866161321111468 14.3 -0.75
Max Average Speed km/h 0 20024646314271211100004242201 2.5 +0.32
Wind Run km 0.0 3.30.20.35.410.925.910.721.27.80.78.73.426.739.31.50.70.70.00.10.20.11.93.79.92.32.90.10.5 6.8 +1.96
Wind bearing ° 0 10427577107106108109108110127283279286286351892679232328833710510910911328666104 178.7 184.8
Wind Direction - - 110281114861059279117862883212002453173162673302678429130887106771583188269 S S
High Pressure hPa 1025.8 1026.01024.41027.51029.71031.61032.51032.51029.71028.21025.91023.81019.71016.01015.81020.71023.01023.51023.31023.11025.81029.11031.11030.41028.71025.71021.61024.21025.9 1025.7 +0.22
Low Pressure hPa 1024.2 1021.71020.51023.01026.01027.81029.01028.31026.41024.71022.71018.71014.21011.11009.11015.31018.71018.91020.11019.21021.01025.41028.01027.31024.91020.51017.01019.51022.1 1021.5 -0.02
* Today's data set is incomplete. Averages and trends do not include today's data. ...